| Azoxistrobin | Kresoxim-metyl | Pyraklostrobin | |
| Utvecklingstid och företag | 1997, Syngenta | 1996, BASF | 2002, BASF |
| kategori | Metoxiakrylater | Metoxiakrylater | Metoxiakrylater |
| handlingsmekanism | Mitokondriell andningshämmare | Mitokondriell andningshämmare | Mitokondriell andningshämmare |
| Förebyggande och behandlingsobjekt | Nästan alla svampar. Måttlig behandlingseffekt. Hög effektivitet mot stambassjukdomar (slidspest, stående blight, etc.). | Nästan alla svampar. Vitt pulver, svart hjärta, äppelbladssjukdom mycket effektiv. | Nästan alla svampar. Förebyggande först, allmän behandlingseffekt. |
| Systemisk och konduktivitet | Stark imbibition, transleaf ledning, uppåtgående ledning | Delvis inandad, kan leda uppåt | I princip ingen intern absorption, ingen uppåtgående ledning |
| Blandbarhet | Dålig blandbarhet. Det är strängt förbjudet att blanda emulgerbart koncentrat, silikon, organofosfor och andra starka penetrerande ämnen | Bra blandbarhet | Blandbarheten är mycket bra |
| Saker som kräver uppmärksamhet | Äpplen, stora körsbär förbjudna. Föremålet som används är förbjudet att använda i plantstadiet, blomningsstadiet och ungfruktstadiet | Äpple och vattenmelon har rapporterat fytotoxicitet. Används främst i Daejeon i Kina | Vinterjujube, röd druva och äpple har rapporterat fytotoxicitet |
Aktivitet : pyraklostrobin > azoxystrobin=tristrobin=pyraklostrobin
Baktericidalt spektrum: azoxystrobin > pyraklostrobin > tristrobin=pyraklostrobin
Systemisk: azoxystrobin > pyraklostrobin > tristrobin > pyraklostrobin
Snabbverkande: pyraklostrobin > azoxystrobin
Anti-ultraviolett förmåga: Azoxystrobin > pyraklostrobin > tristrobin > pyraklostrobin
Desinfektionsaktivitet: pyraklostrobin, tristrobin och picoxystrobin har alla men inget pyraklostrobin och pyraklostrobin
Grödsäkerhet : Pyraklostrobin > Azoxystrobin
Toxicitet för vattenlevande djur: pyraklostrobin > tristrobin > picoxystrobin > pyraklostrobin > azoxystrobin







